项目名称 | 项目说明 | 临床意义 | 正常值范围 |
CD3 | 总T细胞 | 淋巴细胞亚群的测定是检测机体细胞免疫和体液免疫功能的重要指标,它可以 辅助诊断某些疾病(如自身免疫病、免疫缺陷病、恶性肿瘤、血液病、变态反应性疾 病等),分析发病机制,观察疗效及监测预后有重要意义;1. CD4淋巴细胞减少:见于恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷病、艾滋病、应用免 疫抑制剂的患者。2. CD8淋巴细胞增多:见于自身免疫病,如SLE、艾滋病初期、慢性活动性肝 炎、肿瘤及病毒感染等。3・CD4/CD8比值异常:艾滋病患者比值显著降低,多在0・5以下。比值降 低的还有:SLE肾病、传染性单核细胞增多症、急性巨细胞病毒感染、骨旁移植恢 复期等。比值增高见于类风湿性关节炎、I型糖尿病等。此外还可用于监测器官移植 的排斥反应,若移植后CD4/CD8较移植前明显増加,则可能发生排异反应。 | 50-84% |
CD3/CD4 (%) | T辅助细胞 | 27-51% | |
CD3/CD8 (%) | T抑制毒细胞 | 15-44% | |
CD3-/CD19 (%) | 总B细胞 | 5-18% | |
CD3-/CD16+56(%) | NK细胞 | 7-40% | |
CD4绝对数(个/pl) | T辅助细胞绝对计数 | CD4+T淋巴细胞记数测定的主要意义: ①用于HIV感染者的疾病分期:凡CD4+T淋巴细胞V200/M或CD4+T淋 巴细胞的百分比14%的HIV感染者可归入艾滋病。 ②判断HIV感染者的临床合并症(各种机会性感染与CD4+T淋巴细胞的相关 性),如CD4+T淋巴细胞V200/M时,很容易发生卡氏肺囊虫肺炎;而巨细胞病毒 感染和乌分支杆菌感染常发生于CD4+T淋巴细胞V50/M的病人,极少见于 CD4+T淋巴细胞〉100/pi的病人。 ③帮助确定抗HIV药物治疗及机会性感染预防性治疗的适应症,例如,当 CD4+T淋巴细胞V200/P1时,应给予抗卡氏肺囊虫肺炎的预防性治疗。 抗HIV药物疗效的重要判断指标。 |
414-1123 cells/pl |
CD8/CD38 (%) | 活化CD8细胞 | CD38+细胞亚群是一群激活亚群,当HIV感染时高度扩增,对疾病的进程有重 要的预后意义。这个细胞亚群对于在HAART中的儿童的60个变量参数中是个强大 的指示器,具有极重要的指示作用。 | |
CD3/HLA-DR (%) | 活化总T细胞 | 有助于了解移植、自身免疫、免疫缺陷、免疫失调及T-ALL细胞激活状态。如外周血单核细胞表面HLA-DR的表达与手术和创伤后患者的预后成正相关,可作为手术患者一种可靠的免疫监测手段了解病人的天然免疫,有助于防止感染。 | 9.1-21.1% |
CD14/HLA-DR(%) | 活化的单核细胞 | ||
CD4+/CD25+/Fox p3+ (%,占CD4细胞比例) | 调节性T细胞 | CD4+CD25+调节性T(Tr)细胞是维持机体免疫耐受的重要因素之一,它由胸腺 产生后输出至外周,并通过主动调节(dominant regulation)的方式抑制存在于 正常机体内潜在的自身反应性T细胞的活化与增殖,从而调节机体的免疫力,如防 止自身免疫性疾病的发生。CD4+C25+Tr细胞的数量减少或功能异常均有可能导致自身免疫病的发生。 | 5-10% |
CD8+/CD28+ (%) | 细胞毒T细胞 | 检测细胞毒/抑制性T细胞,CD8+/CD28+为细胞毒T细胞,CD8+/CD28- 为抑制性T细胞;可作为一些自身免疫性疾病、艾滋病及免疫缺陷的免疫检测指标。CD28亚群随HIV病程发展时数量降低。急性乙肝患者外周血CD8+CD28+细胞呈 现明显的升高。 | 8.6-15.5% |
CD8+/CD28- (%) | 抑制性T细胞 | 9.9-24.8% | |
CD4+/CD29+ (%) | T辅助细胞诱导亚群 | 检测辅助/诱导记忆T细胞亚群,CD45RO阳性,识别记忆性T细胞;某些病毒感染性疾病处于进展期时它的数量增加,当接受抗病毒治疗后其数量又会下降。 | 9.8-26% |
CD4+/CD45RA+ | 抑制细胞诱导亚群 | 用于检测初始Naive细胞亚群,也叫抑制细胞诱导亚群,CD62L阳性,当 某些病毒感染性疾病处于进展期时它的数量下降,而当接受抗病毒治疗后其数量又 会增加。在后一种情况下,它有助于区分病人在经抗病毒治疗后,免疫细胞(如CD4) 数量增加是由于外周血中现有淋巴细胞亚群扩增而产生的纯真细胞,还是胸腺增生和正直的免疫重建。 | 15.0-25.0% |
CD34+绝对数 | 造血干细胞 | 流式细胞仪的应用为鉴定和计数造血干细胞提供了一个快速、定量、重复性好的方法。并且实现了造血干细胞的快速,准确的绝对计数。 最近,有人研究在此基础上加上CD38抗体,可以使造血干细胞的富集提高近十倍。 |
0.1-0.5% |